P.Č DODÁVATEĽ                       
PREDMET             

DOŠLA

DŇA
SUMA €            

DÁTUM

ÚHRADY
POZNÁMKY

1.

Sp. OcU Nižný Orlík príspevok rok 2020 3.1.2020 400,00 27.1.2020
2. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 8.1.2020 136,65 21.1.2020
3. IVES Košice služba APV 13.1.2020 25,09 21.1.2020
4. Vospol Svidník internet 15.1.2020 4,97 21.1.2020
5. H.K.K.mont Svidník posypová soľ 16.1.2020 172,01 1.1.2020
6. Allianz SP Košice poistenie 2-5/2020 20.1.2020 52,13 5.2.2020
7. Stanislav Hvozda Svidník pracovné odevy 24.1.2020 106,01 24.1.2020
8. OZ Dukla príspevok 2019 27.1.2020 140,00 27.1.2020
9. VVS a.s. Košice vodné 27.1.2020 -8,02 28.1.2020
10. VVS a.s. Košice vodné 27.1.2020 -17,64 28.1.2020
11. Stanislav Hvozda Svidník pracovné odevy 27.1.2020 66,50 28.1.2020
12. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 5.2.2020 121,03 5.2.2020
13. RVC Prešov členské 2020 5.2.2020 27,10 5.2.2020
14. OZ Dukla príspevok 2020 5.2.2020 144,50 5.2.2020
15. CPS Bratislava tlačivá 7.2.2020 36,98 3.3.2020
16. Technické  služby Svidník vývoz KUKA 7.2.2020 235,15 21.2.2020
17. Innogy Slovensko plyn 7.2.2020 151,10 21.2.2020
18. Slovak Telekom Bratislava telefón 7.2.2020 31,18 21.2.2020
19. VSE a.s. Košice elektrina 7.2.2020 430,00 17.2.2020
20. PIXEL PRINT s.r.o Vyšný Orlík pozvánky tlač 7.2.2020 36,79 7.2.2020

21.

ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 10.2.2020 1809,28 10.2.2020
22. Kooperatíva Bratislava poistenie IVECO 10.2.2020 146,55 20.4.2020
23. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 12.2.2020 191,21 3.3.2020
24. EUROGASTROP s.r.o Prešov kuchynské zariadenie 13.2.2020 552,14 13.2.2020
25. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.2.2020 108,25 21.2.2020
26. VSE a.s. Košice elektrina KD 13.2.2020 195,92 21.2.2020
27. Vospol Svidník internet 13.2.2020 4,97 21.2.2020
28. EUROFINS/BEL NOVAMANN Nové Zámky vzorka vody ČOV 21.2.2020 43,20 3.3.2020
29. Innogy Slovensko plyn upomienka 28.2.2020 3,00 3.3.2020
30. Sp. OcU Nižný Orlík príspevok 2020 3.3.2020 810,00 6.3.2020
31. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 3.3.2020 132,75 6.3.2020
32. UP Slovensko Bratislava stravné lístky SF 4.3.2020 292,73 9.3.2020
33. IFOsoft s.r.o. Prešov inštalácia programu 4.3.2020 12,00 6.3.2020
34. abawood s.r.o. Sládkovičovo stoličky sálové 4.3.2020 1479,12 6.3.2020
35. Innogy Slovensko plyn 5.3.2020 151,10 6.3.2020
36. Technické služby Svidník vývoz KUKA 5.3.2020 156,77 6.3.2020
37. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 9.3.2020 1449,00 9.3.2020
38. Slovak Telekom Bratislava telefón 13.3.2020 31,25 16.3.2020
39.

IFOsoft s.r.o Prešov

aktualizácia programu EO 13.3.2020 39,60 13.3.2020
40. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 13.3.202 136,14 13.3.2020
41. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.3.2020 102,13 20.3.2020
42. VSE a.s. Košice elektrina KD 13.3.2020 157,16 20.3.2020
43. Vospol Svidník internet 20.3.2020 4,97 1.4.2020
44. Marián Laca Bardejov ochranné rúška 31.3.2020 72,00 31.3.2020
45. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 1.4.2020 194,32 1.4.2020
46. Technické služby Svidník vývoz KUKA 1.4.2020 156,77 8.4.2020
47. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 3.4.2020 89,81 8.4.2020
48. Allianz SP Košice poistenie majetku 3.4.2020 191,01 3.4.2020
49. Innogy Slovensko plyn 8.4.2020 151,10 8.4.2020
50. Slovak Telekom telefón 8.4.2020 31,18 8.4.2020
51. VSE a.s. Košice elektrina PZ 17.4.2020 107,30 21.4.2020
52. VSE a.s. Košice elektrina KD 17.4.2020 128,17 21.4.2020
53. Vospol Svidník internet 17.4.2020 4,97 20.4.2020
54. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 20.4.2020 195,62 24.4.2020
55. Allianz SP Košice poistenie 5-8/2020 21.4.2020 52,13 24.4.2020
56. Komunálna poisťovňa poistenie DS 23.4.2020 6,64 24.4.2020
57. Technické služby Svidník vývoz KUKA 4.5.2020 156,77 12.5.2020
58. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 5.5.2020 117,13 12.5.2020
59. Mgr. M. Lavrincová Bratislava kniha 6.5.2020 18,30 7.5.2020
60. ÚREKPS Bratislava frekvencia 7.5.2020 2,00 7.5.2020
61. Slovak Telekom telefón 7.5.2020 31,18 12.5.2020
62. GRAS SK s.r.o. Svidn9k tonery 11.5.2020 20,06 12.5.2020
63. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 12.5.2020 202,01 12.5.2020
64.

MARMON-SK s.r.o. Ladomírova

pracovná obuv, nohavice 12.5.2020 53,00 12.5.2020
65. Innogy Slovensko plyn 12.5.2020 151,10 18.5.2020
66. VSE a.s. Košice elektrina 12.5.2020 430,00 15.5.2020
67. MEVA-SK Rožňava plastové kontajnery 12.5.2020 880,80 12.5.2020
68. VSE a.s. Košice elektrina KD 13.5.2020 56,57 25.5.2020
69. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.5.2020 106,79 25.5.2020
70. Vospol Svidník internet 18.5.2020 4,97 25.5.2020
71. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 19.5.2020 65,00 25.5.2020
72. Novotech Ižkovce uhlový prevod Stihl 20.5.2020 87,90 20.5.2020
73. Technické služby Svidník vývoz KUKA 28.5.2020 156,77 5.6.2020
74. Slovenská komora exekútorov Bratislava prístup do CRE 2.6.2020 6,60 2.6.2020
75. Technické služby Svidník vývoz kontajnera 2.6.2020 101,52 5.6.2020
76. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 3.6.2020 128,85 5.6.2020
77. Armatúry JAFR s.r. Prešov odvodňovacie rúry 3.6.2020 451,20 5.6.2020
78. TERCO PLAST s.r.o Bratislava polykarbonárová platňa 3.6.2020 258,46 3.6.2020
79. ZMOS Bratislava poplatok za IS DCOM 4.6.2020 270,00 5.6.2020
80. Innogy Slovensko plyn 5.6.2020 151,10 12.6.2020
81. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 8.6.2020 364,78 15.6.2020
82. VSE a.s. Košice elektrinaKD 11.6.2020 36,36 19.6.2020
83. VSE a.s. Košice elektrina PZ 11.6.2020 109,91 19.6.2020
84. LEMON Trade s.r.o Nižná gabionový plot 11.6.2020 324,40 11.6.2020
85. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 11.6.2020 130,01 15.6.2020
86. Slovak Telekom telefón 11.6.2020 31,18 12.6.2020
87. OZ DUKLA Kružľová členský príspevok 2020 12.6.2020 100,00 12.6.2020
88. CTS EUROPE s.r.o Košice doména 15.6.2020 58,80 15.6.2020
89. Vospol Svidník internet 15.6.2020 4,97 24.6.2020
90. VSE a.s. Košice vyúčtovanie elektriny 15.6.2020 -146,92 19.6.2020
91. JUDr. Michal Harviš Svidník právne služby 22.6.2020 150,00 23.6.2020
92.

Kameň Slovakia Zlaté Moravce

kameň na gabionový plot 24.6.2020 120,00 24.6.2020
93. LEMON Trade s.r.o Nižná gabionový koš - záloha 24.6.2020 1783,25 24.6.2020
94. Technické služby Svidník vývoz KUKA 24.6.2020 156,77 6.7.2020
95. VVS a.s. Košice vodné 24.6.2020 49,71 6.7.2020
96. MARMON-SK s.r.o. Ladomírova pracovné odevy 25.6.2020 53,00 25.6.2020
97. UP Slovensko Bratislava
stravné lístky 2.7.2020 132,75 6.7.2020
98. Sp. OcÚ Nižný Orlík príspevok 2020 3.7.2020 810,00 28.7.2020
99. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.7.2020 140,34 6.7.2020
100. Innogy Slovensko plyn 6.7.2020 151,10 10.7.2020
101. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov réžia obedy            1-6/2020 8.7.2020 238,76 8.7.2020
102. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 9.7.2020 658,64 10.7.2020
103. Slovak Telekom telefón 10.7.2020 14,83 10.7.2020
104. Podduklianska knižnica Svidník bibliobus 10.7.2020 44,00 10.7.2020
105. RTVS Bratislava poplatok 13.7.2020 61,82 14.7.2020
106. Vospol Svidník internet 13.7.2020 4,97 24.7.2020
107. VSE a.s. Košice elektrina KD 13.7.2020 26,60 21.7.2020
108. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.7.2020 109,99 21.7.2020
109. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.7.2020 92,96 21.7.2020
110. JUMI-STAV s.r.o. Svidník stavebné práce- oplotenie cintorína 13.7.2020 203,40 14.7.2020
111. Komunálna poisťovňa poistenie DS 15.7.2020 6,64 15.7.2020
112. LEMON Trade s.r.o. Nižná gabiónový plot 17.7.2020 699,78 17.7.2020
113. Allianz SP Košice poistenie 8-11/2020 17.7.2020 52,13 24.7.2020
114. DPO SR Bratislava školenie 27.7.2020 60,00 20.7.2020
115. LEMON Trade s.r.o. Nižná gabionový plot 30.7.2020 514,50 30.7.2020
116. Jaroslav Jakubašek Bardejov kamenivo 31.7.2020 1222,53 4.8.2020
117. UP Slovensko stravné lístky 4.8.2020 128,85 10.8.2020
118. VSE a.s. Košice elektrina VO 10.8.2020 181,00 17.8.2020
119. Innogy Slovensko plyn 10.8.2020 151,10 12.8.2020
120. Slovak Telekom telefón 10.8.2020 21,17 12.8.2020
121. Technické služby Svidník vývoz KUKA 10.8.2020 235,15 12.8.2020
122. STAVBET OP Svidník betón 10.8.2020 273,60 10.8.2020
123. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 10.8.2020 130,01 12.8.2020
124. OLYMP ERBY Santovka vlajky 10.8.2020 105,89 12.8.2020
125. SIBEKA Group Prešov záloha na panel 11.8.2020 60,00 11.8.2020
126. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 12.8.2020 65,00 19.8.2020
127. VSE a.s. Košice elektrina PZ 12.8.2020 112,64 21.8.2020
128. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 12.8.2020 103,91 21.8.2020
129. VSE a.s. Košice elektrina KD 12.8.2020 30,13 21.8.2020
130. Matrin Svetlošák Klin uhlová brúska 12.8.2020 818,00 12.8.2020
131. DH Fire&safety Stebník zasahový odev 13.8.2020 1216,40 13.8.2020
132. MARMON-SK s.r.o Ladomírova pracovné odevy 14.8.2020 57,50 14.8.2020
133. Vospol Svidník internet 17.8.2020 4,97 19.8.2020
134. SIBEKA Group Prešov
panel Brico 19.8.2020 255,12 19.8.2020
135. ALNA-SK s.r.o Svidník pracovné náradie 19.8.2020 466,00 19.8.2020
136. AGRO BILLY s.r.o Prešov akumulátor 19.8.2020 396,00 19.8.2020
137. JUMI-STAV s.r.o Svidník terénne úpravy 26.8.2020 816,00 31.8.2020
138. OZ DUKLA Kružľová vypracovanie SPHSR 3.9.2020 324,00 4.9.2020
139. Innogy Slovensko plyn 7.9.2020 151,10 16.9.2020
140. Technické služby Svidník vývoz KUKA 7.9.2020 156,77 16.9.2020
141. SARO SLovakia Bratislava uloženie odpadu 8.9.2020 320,38 8.9.2020
142. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 8.9.2020 223,98 18.9.2020
143. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 8.9.2020 85,90 18.9.2020
144. Slovak Telekom telefón 9.9.2020 21,17 16.9.2020
145. WOOD INTERIÉR s.r.o. Trstená drevený obklad 9.9.2020 265,20 4.9.2020
146. VSE a.s. Košice elektrina KD 14.9.2020 48,07 22.9.2020
147. VSE a.s. Košice elektrina PZ 14.9.2020 112,30 22.9.2020
148. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 14.9.2020 112,56 22.9.2020
149. Vospol Svidník internet 16.9.2020 4,97 18.9.2020
150. ALNA-SK s.r.o Svidník brúska 22.9.2020 151,40 22.9.2020
151. MARMON-SK  s.r.o Ladomírova pracovné odevy 22.9.2020 57,00 22.9.2020
152. F.U.H.P. BRAMEX Leki Stryžowskie brána - cintorín 22.9.2020 200,00 22.9.2020
153. JUMI-STAV s.r.o Svidník prenájom pracovného stroja 23.9.2020 39,60 25.9.2020
154. Technické služby Svidník vývoz KUKA 2.10.2020 156,77 9.10.2020
155. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 6.10.2020 1822,48 6.10.2020
156. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 6.10.2020 124,95 9.10.2020
157. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.10.2020 145,30 9.10.2020
158. Sp. OcU Nižný Orlík príspevok starostlivosť o ŽP 6.10.2020 25,64 9.10.2020
159. Slovak Telekom telefón 9.10.2020 21,17 13.10.2020
160. Innogy Slovensko plyn 13.10.2020 151,10 13.10.2020
161. VENYS s.r.o Bratislava vešiak na žalúzie 13.10.2020 28,50 13.10.2020
162. VSE a.s. Košice elektrina PZ 14.10.2020 114,12 22.10.2020
163. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 14.10.2020 97,37 22.10.2020
164. VSE a.s. Košice elektrina KD 14.10.2020 84,29 22.10.2020
165. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 16.10.2020 130,01 21.10.2020
166. Vospol Svidník internet 19.10.2020 4,97 21.10.2020
167. Allianz SP Košice poistenie 11-2/2021 20.10.2020 52,13 21.10.2020
168. OZ BESKYD Roztoky členské 2020 20.10.2020 50,00 20.10.2020
169. DANOCI s.e.o Blansko solárne svietidlo 20.10.2020 191,99 20.10.2020
170. Jaroslav Cuper       Vyšný Orlík poukážky pre dôchodcov 23.10.2020 690,00 23.10.2020
171. Kooperatíva Bratislava poistka TATRA T 138 23.10.2020 143,88 25.11.2020
172. H.K.K. Mont Svidník stavebné práce 23.10.2020 4979,53 23.10.2020
173. JUMI-STAV s.r.o Svidník prenájom stroja 27.10.2020 432,00 27.10.2020
174. H.K.K. Mont Svidník stavebné práce - telocvičňa 30.10.2020 59 772,14
175. F.U.H.P. BRAMEX       Leki Stryžowskie kovaná brána - cintorín 30.10.2020 920,00 3.11.2020
176. Ján Otrošina Vislava oprava krovinorezu 30.10.2020 197,00 30.10.2020
177. MONEL Medzilaborce ochranný štít 3.11.2020 27,60 3.11.2020
178. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 4.11.2020 1232,40 4.11.2020
179. EKO Consulting s.r.o Svidník ochranný oblek 5.11.2020 39,20 5.11.2020
180. Technické služby Svidník vývoz KUKA 5.11.2020 156,77 5.11.2020
181. skRASTer s.r.o Svidník PVC tabuľa 6.11.2020 30,00 6.11.2020
182. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 6.11.2020 159,48 9.11.2020
183. Slovak Telekom Bratislava telefón 6.11.2020 21,17 16.11.2020
184. Innogy Slovensko plyn 6.11.2020 151,10 16.10.2020
185. VSE a.s. Košice elektrina VO 6.11.2020 181,00 16.11.2020
186. VSE a.s. Košice elektrina PZ 13.11.2020 122,17 20.11.2020
187. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 13.11.2020 86,44 20.11.2020
188. VSE a.s. Košice elektrina KD 13.11.2020 127,55 20.11.2020
189. Vospol Svidník internet 13.11.2020 4,97 25.11.2020
190. VVS a.s. Košice vývoz žúmp 16.11.2020 65,00 25.11.2020
191. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 19.11.2020 74,19 25.11.2020
192. H.K.K. mont s.r.o Svidník stavebné práce telocvičňa 26.11.2020 34722,86 22.12.2020
193. ZMOS Bratislava členské 2021 26.11.2020 47,52 25.11.2020
194. Milan Groško Miňovce prevádzka pohrebiska 30.11.2020 40,00 9.12.2020
195. Technické služby Svidník vývoz KUKA 30.11.2020 156,77 9.12.2020
196. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 2.12.2020 468,72 2.12.2020
197. Obec Vyšný Mirošov nocovňa 2.12.2020 120,00 9.12.2020
198. UP Slovensko Bratislava stravné lístky 7.12.2020 105,43 9.12.2020
199. Innogy Slovensko plyn 7.12.2020 151,10 9.12.2020
200. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.12.2020 21,17 9.12.2020
201. Michal Maník Osikov autožeriav - domček 9.12.2020 246,00 9.12.2020
202. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 9.12.2020 128,29 9.12.2020
203. VSE a.s. Košice elektrina PZ 11.12.2020 66,92 21.12.2020
204. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 11.12.2020 74,59 21.12.2020
205. VSE a.s. Košice elektrina KD 11.12.2020 136,02 21.12.2020
206. Podduklianska knižnica Svidník bibliobus 11.12.2020 44,00 22.12.2020
207. Vospol Svidník internet 14.12.2020 4,97 22.12.2020
208. Eurogastrop Prešov odvápňovač 17.12.2020 26,80 17.12.2020
209. Eko Consulting Group Svidník dezinfekčný stojan 17.12.2020 109,00 17.12.2020
210. OZ Dukla Kružlová členské 2018-2020 18.12.2020 45,00 18.12.2020
211. VVS a.s. Košice vodné 18.12.2020 60,92 18.12.2020
212. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov strava DHN 21.12.2020 250,56 22.12.2020
213. COLAS Slovakia a.s. Košice asfaltovanie MK 22.12.2020 12760.46 22.12.2020
214. RELMEX Udavské spínacie hodiny ČOV 22.12.2020 60,00 22.12.2020
215. Technické služby Svidník vývoz KUKA 23.12.2020 156,77 4.1.2021
216. PrimaBanka Slovensko ročné vedenie účtu 23.12.2020 43,08 23.12.2020
217. JUMI STAV s.r.o. Svidník terénne práce JaT 23.12.2020 1006,20 23.12.2020
218. JUMI STAV s.r.o. Svidník stavebné úpravy - MK k PZ 18.12.2020 34318,58 18.12.2020
219. ŠJ pri ZŠ Nižný Mirošov réžia obedy 28.12.2020 262,64 28.12.2020
220. Slovak Telekom Bratislava telefón 8.1.2021 21,17 13.1.2021
221. SARO Slovakia Bratislava uloženie odpadu 13.1.2021 142,46 13.1.2021
222. VSE a.s. Košice elektrina OcU 15.1.2021 156,52 22.1.2021
223. VSE a.s. Košice elektrina PZ 15.1.2021 58,49 22.1.2021
224. VSE a.s. Košice elektrina Obchod 15.1.2021 83,60 22.1.2021
225. VSE a.s. Košice vyúčtovanie elektriny VO 18.1.2021 129,17 25.1.2021
226. Innogy Slovensko vyúčtovanie plyn 18.1.2021 -109,86 19.1.2021
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.